Biaya Service AC Jogja Terbaru 2022 dan Murah Mulai dari 50.000. Sebagai pengguna AC ada kemungkinan AC di Rumah kita mengalami beberapa masalah, seperti AC tidak dingin, AC kotor, AC Rusak, dan lain-lainnya. Saat hal itu terjadi pasti kita bingung untuk memperbaikinya dan akan mencari tukang service ac panggilan yang terbaik. Namun terkadang kita juga takut jika nanti biaya untuk perawatan AC kita akan mahal.
Nah berbekal dari itu, berikut ini kami rangkum Biaya Perkiraan untuk Service AC Terbaru di Jogja berlaku untuk daerah Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Berikut daftar harganya :
No | Pekerjaan | Keterangan | Biaya / Harga |
---|---|---|---|
1 | Service Cuci AC Split | 0,5pk-1pk | Rp50.000 |
2 | Service Cuci AC Split | 1,5pk-2pk | Rp60.000 |
3 | Tambah Gas Freon r22 | 0,5pk-1pk | Rp200.000 |
4 | Tambah Gas Freon r22 | 1,5pk-2pk | Rp250.000 |
5 | Tambah Gas Freon r410 | 0,1pk-1pk | Rp250.000 |
6 | Tambah Gas Freon r410 | 1,5pk-2pk | Rp350.000 |
7 | Tambah Gas Freon r32 | 0,5pk-1pk | Rp250.000 |
8 | Tambah Gas Freon r32 | 1,5pk-2pk | Rp350.000 |
9 | Isi Gas Freon full r22 | 0,5pk-1pk | Rp250.000 |
10 | Isi Gas Freon full r22 | 1,5pk-2pk | Rp450.000 |
11 | Isi Gas Freon full r410 | 0,5pk-1pk | Rp400.000 |
12 | Isi Gas Freon full r410 | 1,5pk-2pk | Rp500.000 |
13 | Isi Gas Freon full r32 | 0,5pk-1pk | Rp400.000 |
14 | Isi Gas Freon full r32 | 1,5pk-2pk | Rp500.000 |
15 | Pasang AC | 0.5pk-1pk | Rp250.000 |
16 | Pasang AC | 1,5pk-2pk | Rp300.000 |
17 | Bongka dan Pasang AC | 0,5pk-1pk | Rp300.000 |
18 | Bongka dan Pasang AC | 1,5pk-2pk | Rp350.000 |
19 | Lepas AC / Bongkar AC | 0,5pk-2pk | Rp150.000 |
Mungkin itu saja Daftar Harga atau Biaya untuk Service AC di Daerah Yogyakarta atau Jogja dan sekitarnya. Semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terimakasih banyak telah mengunjungi blog ini
0 Comments